kontinuierliche Geräusche | rauschen, Brummen |
diskontinuierliche | Klick, Knistern |
Woher kommt Bandrauschen | Zufällige Ausrichtung der Magnetpartikel |
Kopiereffekt | rauschen nimmt pro Kopie zu |
Geräuschspannung | Rauschen Normalpegel |
Geräuschspannungsabstand | Rauschen Studiopegel |
Dynamikumfang | Rauschen maximalpegel |
Kompandersysteme | Komprimierung und Expandierung |
Was unterdrücken Kompander nicht? | Rauschen am Eingang, sondern nur Bandrauschen |
Kompandersysteme (profi) | Telcom C-4
Dolby A |
Kompandersysteme (semi) | HiCom
Dolby SR Dolby B, C |
Unterschied Profisysteme Heimsysteme | Profisysteme mehr Bänder, mehr Parameter |
Telcom C-4 | senkt 25 dB StörpegelGeräuschspannungsabstand 85 dB (CD-Niveau) |
Telcom C-4 (Arbeitsweise) | 4 Bänder werden individuel bearbeitet |
Telcom C-4 Vorteile | arbeitet über 0 dB
Band ist multimaschinenfähig gut für Übertragungsstrecken |
Telcom C-4 Nachteile | mehr Komprimierungsgeräusch |
Warum wird Telcom C-4 im Rundfunk benutzt? | Weil es auch oberhalb 0 dB komprimiert und lineare Kennlinie hat |
Dolby A | 4 Bänder |
Dolby A (Arbeitsweise) | Komprimierung von Signalen unter -10 dBmax. Kompression: bei f < 5 kHz: 10 dB
bei f > 5 kHz: 15 dB |
Dolby A Vorteile | es wird effektiv und weniger komprimiert
unterdrückt gut Spurenübersprechen |
Dolby-A Nachteile | mehr Komprimierungsgeräusch |
Dolby B | Hochpassfilter mit pegelabhängiger Grenzfrequenz |
Dolby SR | bestes NR-System |
Dolby SR | 3 Schwellwerte, ab denen komprimiert wird. |
Dolby-SR: Antisaturation | Kompression über 0 dB mit 2 Kompressoren |
Dolby SR Spectral Skewing | Pegelkorrektur & Frequenzgangkorrektur |
DBX | primitiv, 1 Filter mit fixierter Grenzfrequenz |
Single Ended Noise Reduction | Wiedergabeseitige Rauschunterdrückungz.B. Tiefpassfilter mit variabler Grenzfrequenz (Nachteil: Hall wird abgeschnitten) |
SNR: NoNoise (Sony) | 2048 Bandpassfiltern
Rauschanalyse |
Noise Shaping / Dithering | Unterdrückung von Quantisierungs-rauschen z.B. Bitmapping System (Sony). Die letzten Bits werden getrennt und analysiert. |