| Knotenpunktverstärker | Eingangswiderstand = 0 Ohm (ideal) |
| Qualitätsmerkmale für ein Mischpult | Guter Knotenpunktverstärker
Übersteuerungsfestigkeit (ca. 20 dB) Klirrfaktor |
| Direct Out | Umgehung der Matrix |
| Trackbouncing | schickt Monitorsignal auf Busse |
| Solo in Place (SPL) | Steuerung der Mutes (Vorteil Stereo, Nachteil Stereobus wird beeinflußt) |
| PFL / AFL | Signal wird zusätzlich auf AFL/PFL-Bus geroutet, Abhöre wird umgeschaltet. Vorteil: ST-Bus wird nicht beeinflußtNachteil: MONO (Abgrif vor / nach Fader) |
| Dancerarm / Bandzugwage | Stoßdämpfer
Bandspannung kontrollieren |
| Timerroller | für Bandzählzeit |
| Bandabhebebolzen | heben Band beim spulen etwas ab, TC kann noch gelesen werden |
| Problem: Zeitliche Verzögerung beim punchen wegen Abstand Aufnahmekopf Löschkopf | Aufnahmekopf wird bestimmte Zeit gemutet |
| Unterschied Sync / Reprokopf | Spaltbreite |
| Rampe Time | Fadein bei einschalten der Tonköpfe |
| Tape | Alle Wiedergabekanäle auf Repro |
| Input | Alle Kanäle auf Input |
| Overdub | Scharfe Spuren bei Record auf Input, bei Play auf Sync-Kopf |
| Locator 1 | Punch in Punkt |
| Locator 2 | Punc Out Punkt |
| 3-27 | User |
| 28/29 | Repeat Start / Stop Zeit |
| 41 | Varispeed |
| 42 | TC-Spur |
| 51 | Pre-Roll Zeit |
| 52 | Post-Roll Zeit |
| 70-74 | Usertasten |
| Jade Daten | |
| Busse | 24 |
| 8 Bonusfader (keine Subgruppenbildung) | |
| Aux-Sends | 12 |
| 1 PFL-Bus
AUX ist immer AFLRest ist immer PFL | |
| Filter | Hi-Shelf
Low-Shelf MID 1,2 (kann Monitor) |
| Auxen | 1-2, 3-4 Stereo |
| 24T Schalter bei Aux3/4 | Matrix an MonitorSinn: im Mixdown 24 Effektgeräte über MTK |
| SOLO-Arten | PFL oder SPL |
| Routing | Entweder auf Busse 1-12 oder 13-24 |
| Peak-LED | nach EQ |
| Oscillator | 10kHz, 1 kHz, 100 Hz
GRP: auf alle MTK´s AUX: Auf alle AUX-Sends DIRECT: auf Patchfeld |
| Talkback | STUDIO: Lautsprecher Aufnahmeraum
DIRECT: Patchbay AUX: Zu den Aux GRP: auf die MTK´s |
| Phantomspeisung (2 Arten) | Elektrische Phantomspeisung:Umwandlung symetr. asymetr. Mit VerstärkerTrafosymetrischj:Umwandlung mit Spule (keine Brummschleife) |
| Jade hat | trafosymetrische Phantomspeisung |
| Insert / DYN | nur für Channel |
| IPS-Bus | steuert Mutes bei SPL |
| Wenn man AUX Solo abhört, ist auch | der PFL-Bus zu hören |
| Was soll ein Meter anzeigen | allgemeine Pegel
Spitzenpegel Lautheit Dynamik |
| VU macht | Mittelwertmessung (ideal) |
| Parameter VU / PPM: | Anstiegszeit / Integrationszeit
Rücklaufzeit |
| Rücklaufzeit | Zeit, in der Pegel auf 20 dB abgesunken ist |
| Besonderheit VU | Bei Sinussignal wird mehr Pegel angezeigt wegen größer Fläche. Daher Sinus nicht auf 0 dB, sondern auf +6 dB einmessen |
| Anwendung PPM | Studiopult (Spitzenwerte) |
| Anwendung VU | Livepult (Lautstärke) |
| Digitalaufnahme dbFS | Full Scale |
| Headroom | 9 dB |
| Clipping | bei 2 Samples, bei Consumerdats bei 5-7 Samples |